程式解題我最行 (週四19:10-21:10)

[ 643 主題 / 3435 回復 ]

版主: tonyh, 李泳霖, 陳曜誌, 李知易, 呂晉豪

 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
TQC+ 105 存錢筒 - [閱讀權限 10] tonyh 2019-2-25 9/95 洪翊庭 2019-3-4 20:48
TQC+ 301 整數連加 - [閱讀權限 10] tonyh 2019-4-1 9/60 黃宇綸 2019-4-1 20:43
TQC+ 205 倍數判斷 - [閱讀權限 10] tonyh 2019-3-18 9/46 王騰立 2019-4-6 10:46
TQC+ 504 費氏數 - [閱讀權限 10] tonyh 2019-5-27 9/85 戴嘉禾 2019-6-6 19:52
  substring() 函式 tonyh 2019-5-6 9/845 洪翊展 2019-5-13 18:39
TQC+ 406 遞迴字串計算 - [閱讀權限 10] tonyh 2019-5-6 9/144 趙一鳴 2019-5-13 18:44
TQC+ 501 陣列計算 - [閱讀權限 10] tonyh 2019-5-20 9/69 洪翊庭 2019-5-27 18:35
TQC+ 502 浮點數計算 - [閱讀權限 10] tonyh 2019-5-20 9/99 洪翊展 2019-5-27 18:44
TQC+ 503 矩陣之和 - [閱讀權限 10] tonyh 2019-5-20 9/88 戴嘉禾 2019-6-6 19:43
TQC+ 507 停車費用計算 - [閱讀權限 10] tonyh 2019-6-10 8/83 曾堂桂 2019-6-17 19:32
APCS 實作題 10510 - 2 最大和 - [閱讀權限 10]圖片附件 tonyh 2020-1-20 8/79 戴嘉禾 2020-2-13 18:02
  [作業] 類別, 物件, 屬性, 方法 圖片附件 tonyh 2018-9-10 8/765 李治毅 2018-9-17 20:34
  資料輸入 (二) tonyh 2018-9-17 8/699 黃宇瑄 2018-9-17 20:56
APCS 觀念題 10503 - 7 (易) - [閱讀權限 10]圖片附件 tonyh 2019-9-2 8/52 may 2019-9-9 21:40
APCS 實作題 10510 - 1 三角形辨別 - [閱讀權限 10]圖片附件 tonyh 2020-1-13 8/75 李沛昂 2020-2-10 18:40
  ImageIcon 類別 (二) tonyh 2019-12-9 8/1086 趙一鳴 2020-2-17 20:45
APCS 實作題 10510 - 3 定時K彈 - [閱讀權限 10]圖片附件 tonyh 2020-2-17 8/120 趙一鳴 2020-2-24 20:56
  [作業] 巢狀迴圈 - 梯形 (一) tonyh 2018-10-22 8/611 啓銓 2018-10-29 19:41
  [隨堂測驗] 巢狀迴圈 - 梯形 (二) tonyh 2018-10-29 8/611 洪翊庭 2018-10-29 20:18
  陣列 (三) - 二維陣列 tonyh 2018-11-26 8/775 洪翊庭 2018-12-3 18:50
  陣列 (四) - 三維陣列 tonyh 2018-11-26 8/717 洪翊庭 2018-12-3 19:03
  [隨堂測驗] 陣列 (五) tonyh 2018-11-26 8/1004 洪翊展 2018-12-3 19:20
  [作業] 陣列 (六) tonyh 2018-11-26 8/1197 黃宇瑄 2018-12-3 20:11
  繼承 (二) tonyh 2019-9-2 8/1063 鄭楀諺 2019-9-13 10:47
  資料輸入 (五) - 參數傳值法 圖片附件 tonyh 2018-12-10 8/895 黃宇瑄 2018-12-17 19:42
  [作業] 對陣列排序 (四) tonyh 2018-12-10 8/1004 黃宇瑄 2018-12-17 19:50
  [隨堂測驗] 對陣列排序 (五) tonyh 2018-12-17 8/978 洪翊展 2018-12-17 20:26
  例外處理 (一) tonyh 2018-12-17 8/699 曾堂桂 2018-12-24 19:09
  [隨堂測驗] ImageIcon 類別 (三) tonyh 2019-12-23 8/1197 趙一鳴 2020-2-18 12:37
APCS 觀念題 10503 - 1 (易) - [閱讀權限 10]圖片附件 tonyh 2019-9-2 8/116 may 2019-9-9 21:09