程式解題我最行(週五19:00-21:00)

[ 363 主題 / 2248 回復 ]

版主: 陳曜誌

 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
  208 選擇敘述與迴圈 (找質數) 陳曜誌 2024-8-23 0/349 陳曜誌 2024-8-23 13:25
陣列 (六) - 成績表 1 鄭繼威 2023-4-14 13/342 邱品惟 2023-8-4 17:35
[隨堂測驗]有哪些因數 (五) - 求公因數+共有幾個+因數的總和 鄭繼威 2023-3-10 13/341 邱品惟 2023-6-21 16:05
210 選擇敘述與迴圈(最大公因數和最小公倍數) 鄭繼威 2023-12-13 9/341 得銓 2023-12-15 20:42
基本輸入輸出 鄭繼威 2022-11-17 12/339 蔡沛倢 2022-11-18 20:59
[隨堂測驗] 產生介於指定範圍內的隨機亂數 (三) 鄭繼威 2023-5-19 12/339 朱奕祈 2024-2-5 20:23
有哪些因數 (八) - 求最大公因數 (break敘述) 鄭繼威 2023-3-10 12/338 邱品惟 2023-6-21 16:28
[隨堂測驗] 陣列(七) - 電話簿 鄭繼威 2023-4-14 14/338 邱品惟 2023-8-4 18:18
跑馬燈 (二) 鄭繼威 2023-6-16 9/338 朱奕祈 2024-2-26 19:42
304 函式與陣列 (倍數判斷) 鄭繼威 2024-1-12 8/337 黃奇丰 2024-1-18 20:40
2024/04/26 上課重點(模擬考) 鄭繼威 2024-4-26 0/336 鄭繼威 2024-4-26 19:20
109 基本認識-分數判斷 鄭繼威 2023-11-18 11/334 黃子豪 2023-12-1 19:29
參賽指導 06 聖經密碼 鄭繼威 2023-10-31 9/332 邱品惟 2023-11-10 20:29
209 選擇敘述與迴圈(五五乘法表) 鄭繼威 2023-12-8 10/332 黃子豪 2023-12-15 19:48
104 基本認識-浮點數總和 鄭繼威 2023-11-15 11/330 呂宗晉 2023-11-24 21:38
亂數 - 種子亂數 鄭繼威 2023-5-19 13/328 朱奕祈 2024-2-5 19:41
求最小公倍數 鄭繼威 2023-3-17 8/325 邱品惟 2023-6-26 17:08
204 選擇敘述與迴圈-簡易計算機 鄭繼威 2023-12-1 11/324 張絜晰 2023-12-1 20:35
[作業] 有哪些因數 (三) - 共有幾個因數+所有因數的總和 鄭繼威 2023-3-3 11/323 邱品惟 2023-6-21 15:41
2023/12/22 課堂重點 鄭繼威 2023-12-22 0/321 鄭繼威 2023-12-22 20:13
206 選擇敘述與迴圈-奇數和 鄭繼威 2023-12-8 8/321 林志穎 2023-12-8 20:26
  301 函式與陣列 (小星星) 陳曜誌 2024-8-23 0/319 陳曜誌 2024-8-23 13:28
201 選擇敘述與迴圈-奇數偶數 鄭繼威 2023-12-1 11/319 張絜晰 2023-12-1 19:33
if...else if...else 判斷式 鄭繼威 2022-12-9 11/318 鄭繼威 2022-12-16 19:42
102 基本認識-計算果汁總價 鄭繼威 2023-11-15 10/317 得銓 2023-11-17 20:02
產生介於指定範圍內的隨機亂數 (一) 鄭繼威 2023-5-19 11/314 朱奕祈 2024-2-5 20:18
[隨堂測驗] while 迴圈 (五) - 九九乘法表 鄭繼威 2023-3-3 13/313 邱品惟 2023-6-19 17:58
  209 選擇敘述與迴圈 (五五乘法表) 陳曜誌 2024-8-23 0/308 陳曜誌 2024-8-23 13:27
陣列 (二) 鄭繼威 2023-3-31 12/305 李宗儒 2024-1-8 18:18
[想想看] 兩數交換系統 鄭繼威 2023-2-17 11/304 黃子豪 2023-2-24 19:47