程式解題我最行(週五19:00-21:00)

[ 381 主題 / 2345 回復 ]

版主: 李知易, 陳曜誌

 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
產生介於指定範圍內的隨機亂數 (一) 鄭繼威 2023-5-19 11/393 朱奕祈 2024-2-5 20:18
204 選擇敘述與迴圈-簡易計算機 鄭繼威 2023-12-1 11/392 張絜晰 2023-12-1 20:35
201 選擇敘述與迴圈-奇數偶數 鄭繼威 2023-12-1 11/388 張絜晰 2023-12-1 19:33
if...else if...else 判斷式 鄭繼威 2022-12-9 11/387 鄭繼威 2022-12-16 19:42
102 基本認識-計算果汁總價 鄭繼威 2023-11-15 10/385 得銓 2023-11-17 20:02
206 選擇敘述與迴圈-奇數和 鄭繼威 2023-12-8 8/384 林志穎 2023-12-8 20:26
[作業] 有哪些因數 (三) - 共有幾個因數+所有因數的總和 鄭繼威 2023-3-3 11/383 邱品惟 2023-6-21 15:41
2024/01/26 課堂重點 鄭繼威 2024-1-26 0/379 鄭繼威 2024-1-26 21:04
2024/04/26 上課重點(模擬考) 鄭繼威 2024-4-26 0/377 鄭繼威 2024-4-26 19:20
求最小公倍數 鄭繼威 2023-3-17 8/376 邱品惟 2023-6-26 17:08
103 基本認識-總和及平均值 鄭繼威 2023-11-15 10/376 得銓 2023-11-17 20:29
[想想看] 兩數交換系統 鄭繼威 2023-2-17 11/371 黃子豪 2023-2-24 19:47
[隨堂測驗] while 迴圈 (五) - 九九乘法表 鄭繼威 2023-3-3 13/368 邱品惟 2023-6-19 17:58
  [作業2] time(NULL) 函式 may 2023-5-26 10/367 鄭繼威 2023-6-2 19:48
陣列 (二) 鄭繼威 2023-3-31 12/365 李宗儒 2024-1-8 18:18
  608 棒球計分 陳曜誌 2024-9-19 7/364 蔡沛倢 2024-10-25 19:19
陣列 (一) 鄭繼威 2023-3-31 11/360 邱品惟 2023-8-4 15:55
時間換算機 鄭繼威 2023-3-17 1/352 張絜晰 2023-3-31 19:43
參賽指導01_矩陣的翻轉 鄭繼威 2023-10-18 7/351 張絜晰 2023-10-20 20:56
404 字串與檔案處理 (字母出現次數) 鄭繼威 2024-2-23 6/347 張絜晰 2024-3-8 00:00
switch 判斷式 (三) 鄭繼威 2022-12-23 9/347 張桔熙 2022-12-30 18:25
有哪些因數 (四) - 求公因數 鄭繼威 2023-3-10 12/346 邱品惟 2023-6-21 16:00
三數中找出最大的數 鄭繼威 2023-2-17 10/339 黃子豪 2023-2-24 19:40
質數 (一) - 判斷是否為質數 鄭繼威 2023-3-17 11/336 張桔熙 2023-3-24 20:25
[隨堂測驗] 面積計算 (三) - 圓面積和周長 鄭繼威 2022-12-2 13/335 張桔熙 2022-12-2 20:54
105 基本認識-開根號 鄭繼威 2023-11-17 10/335 呂宗晉 2023-11-23 20:17
跑馬燈 (一) - _sleep() 函式 鄭繼威 2023-6-16 11/332 朱奕祈 2024-2-26 19:28
[隨堂測驗] 巢狀迴圈 - 九九乘法表 (二) 鄭繼威 2023-1-6 12/330 張桔熙 2023-1-6 20:42
[隨堂測驗] while 迴圈 (二) 鄭繼威 2023-2-24 12/330 邱品惟 2023-6-19 17:50
倒數計時器 鄭繼威 2023-8-22 11/330 鄭繼威 2023-8-25 20:14